根据《经济管理学院关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 | 备注 |
工商管理(食品经济管理) | 2346223 | 邵雅莹 | 1 | 专业 | |
工商管理(食品经济管理) | 2346122 | 尹卓冉 | 2 | 专业 | |
工商管理(食品经济管理) | 2346117 | 周欣仪 | 3 | 专业 | |
工商管理(食品经济管理) | 2346204 | 董飞卿 | 4 | 专业 | |
工商管理(食品经济管理) | 2346110 | 王子曦 | 5 | 专业 | |
工商管理(食品经济管理) | 2346210 | 凌新新 | 6 | 专业 | |
工商管理(食品经济管理) | 2346114 | 王亦雯 | 7 | 专业 | |
工商管理(食品经济管理) | 2346120 | 潘佳婧 | 8 | 专业 | |
工商管理(食品经济管理) | 2346124 | 郭雨彦 | 9 | 专业 | |
工商管理(食品经济管理) | 2346104 | 何燕妮 | 10 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342214 | 潘佳薇 | 1 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342120 | 王姝懿 | 2 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342119 | 陈方露子 | 3 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342116 | 严廷钰 | 4 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342211 | 陈玥 | 5 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342226 | 罗雨涵 | 6 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342218 | 戴雨露 | 7 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342105 | 孙歆越 | 8 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342219 | 陈露 | 9 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342117 | 刘佳妮 | 10 | 专业 | |
国际经济与贸易 | 2342127 | 刘奕冰 | 11 | 专业 | |
会计学 | 2344110 | 夏雨阳 | 1 | 专业 | |
会计学 | 2344204 | 傅韵歌 | 2 | 专业 | |
会计学 | 2342210 | 沈博文 | 3 | 专业 | |
会计学 | 2344107 | 殷丹妮 | 4 | 专业 | |
会计学 | 2344114 | 杨舒然 | 5 | 专业 | |
会计学 | 2344112 | 徐舒魏 | 6 | 专业 | |
会计学 | 2344217 | 黄凯婷 | 7 | 专业 | |
会计学 | 2344226 | 甘露 | 8 | 专业 | |
会计学 | 2344141 | 陈睿涛 | 9 | 专业 | |
会计学 | 2344238 | 张宸玮 | 10 | 专业 | |
会计学 | 2360104 | 沈怡婷 | 11 | 专业 | |
会计学 | 2344113 | 曹无秋 | 12 | 专业 | |
会计学 | 2344222 | 邓子涵 | 13 | 专业 | |
金融学 | 2343202 | 包羽彤 | 1 | 专业 | |
金融学 | 2343141 | 刘滨语 | 2 | 专业 | |
金融学 | 2343213 | 王欣怡 | 3 | 专业 | |
金融学 | 2231212 | 齐祝雅 | 4 | 专业 | |
金融学 | 2343105 | 马家睿 | 5 | 专业 | |
金融学 | 2343136 | 王方圆 | 6 | 专业 | |
金融学 | 2343205 | 朱雅丽 | 7 | 专业 | |
金融学 | 2343207 | 张瑜 | 8 | 专业 | |
金融学 | 2343101 | 赵子璇 | 9 | 专业 | |
金融学 | 2343221 | 孙子函 | 10 | 专业 | |
金融学 | 2343204 | 刘晨曦 | 11 | 专业 | |
金融学 | 2343112 | 曾格麟 | 12 | 专业 | |
金融学 | 2343226 | 陆月红 | 13 | 专业 | |
农林经济管理 | 2341134 | 万钱胜 | 1 | 专业 | |
农林经济管理 | 2341103 | 王正茹 | 2 | 专业 | |
农林经济管理 | 2341128 | 谢丰嵘 | 3 | 专业 | |
农林经济管理 | 2341114 | 李静怡 | 4 | 专业 | |
农林经济管理 | 2341120 | 胡嘉仪 | 5 | 专业 | |
农林经济管理 | 2341118 | 易文清 | 6 | 专业 | |
农林经济管理 | 2341112 | 许可盈 | 7 | 专业 | |
农林经济管理 | 2341104 | 路雅琪 | 8 | 专业 | |
农林经济管理 | 2241120 | 吴雨霏 | 9 | 专业 | |
文化产业管理 | 2364106 | 马佳音 | 1 | 专业 | |
文化产业管理 | 2364113 | 黄苏啦 | 2 | 专业 | |
文化产业管理 | 2364120 | 马睿晗 | 3 | 专业 | |
文化产业管理 | 2364112 | 赵文青 | 4 | 专业 | |
文化产业管理 | 2364109 | 袁培雯 | 5 | 专业 | |
物流管理 | 2340134 | 余羿潼 | 1 | 专业 | |
物流管理 | 2340218 | 刘鑫琼 | 2 | 专业 | |
物流管理 | 2340118 | 肖丽沙 | 3 | 专业 | |
物流管理 | 2340207 | 周恺祺 | 4 | 专业 | |
物流管理 | 2340104 | 王佳莹 | 5 | 专业 | |
物流管理 | 2340213 | 徐隽仪 | 6 | 专业 | |
物流管理 | 2340214 | 曾家欣 | 7 | 专业 | |
物流管理 | 2340217 | 许家怡 | 8 | 专业 | |
物流管理 | 2340212 | 周子倩 | 9 | 专业 | |
物流管理 | 2340206 | 俞悦 | 10 | 专业 | |
物流管理 | 2340117 | 张诗佳 | 11 | 专业 | |
行政管理(公共行政方向) | 2363316 | 徐苏怡 | 1 | 专业方向(公共行政方向) | |
行政管理(公共行政方向) | 2363118 | 马天硕 | 2 | 专业方向(公共行政方向) | |
行政管理(公共行政方向) | 2363409 | 程晓妍 | 3 | 专业方向(公共行政方向) | |
行政管理(海洋管理方向) | 2363213 | 陈相汝 | 1 | 专业方向(海洋管理方向) | |
行政管理(海洋管理方向) | 2363208 | 厉芋君 | 2 | 专业方向(海洋管理方向) | |
行政管理(海洋管理方向) | 2363108 | 龚怡忱 | 3 | 专业方向(海洋管理方向) | |
行政管理(社会保障方向) | 2363306 | 汤佳怡 | 1 | 专业方向(社会保障方向) | |
行政管理(社会保障方向) | 2363203 | 刘芸菲 | 2 | 专业方向(社会保障方向) | |
行政管理(社会保障方向) | 2363110 | 杨晓莹 | 3 | 专业方向(社会保障方向) | |
行政管理(社会保障方向) | 2363205 | 李枳烨 | 4 | 专业方向(社会保障方向) | |
经济管理学院
2026年9月7日