经济管理学院拟评选上海海洋大学校(市)优秀毕业生
候选人(本科)名单公示
根据《上海市教育委员会关于做好2026年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2025〕75号)文件精神,以及《上海海洋大学优秀毕业生评选实施细则》规定,经个人申请、学院审定,经济管理学院对拟评选上海海洋大学校(市)优秀毕业生候选人名单予以公示。
公示期为2026年4月17日~2026年4月19日。如有异议,请于2026年4月19日16:00前向学院反馈。联系人:方晨光,联系电话:021-61900852,电子信箱:cgfang@shou.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 申请类别 | 学院审核 |
1 | 2246117 | 郭茗萱 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
2 | 2262313 | 尹豆豆 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
3 | 2246104 | 沈钰桐 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
4 | 2246113 | 吴婧轩 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
5 | 2246219 | 朱羽洁 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
6 | 2246202 | 陈羽娅 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
7 | 2246216 | 汤佳铮 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
8 | 2246211 | 包乐一 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
9 | 2246118 | 邬窍米 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
10 | 2242216 | 江好 | 国际经济与贸易 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
11 | 2242116 | 孙雨 | 国际经济与贸易 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
12 | 2242121 | 桂魏雪 | 国际经济与贸易 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
13 | 2242133 | 袁一润 | 国际经济与贸易 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
14 | 2242127 | 陈瑾雯 | 国际经济与贸易 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
15 | 2242222 | 李盈霏 | 国际经济与贸易 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
16 | 2242207 | 张乐怡 | 国际经济与贸易 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
17 | 2244123 | 陈昱 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
18 | 2244119 | 赵影 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
19 | 2244120 | 李梦云 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
20 | 2244116 | 费可忆 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
21 | 2244213 | 王心迪 | 会计学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
22 | 2244218 | 魏源 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
23 | 2244242 | 李阳 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
24 | 2244205 | 朱奕琪 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
25 | 2244228 | 张心颖 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
26 | 2244118 | 许晴晴 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
27 | 2244124 | 董怡涵 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
28 | 2263108 | 尤雨为 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
29 | 2243115 | 乐歆妤 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
30 | 2243212 | 袁婷钰 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
31 | 2242229 | 李烜 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
32 | 2243219 | 方敏敏 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
33 | 2243202 | 王思夷 | 金融学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
34 | 2243111 | 沈文婷 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
35 | 2243230 | 赵晶 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
36 | 2243143 | 丰国强 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
37 | 2243206 | 吴双婷 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
38 | 2243122 | 杨晞鋆 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
39 | 2241108 | 储柔 | 农林经济管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
40 | 2241113 | 陈逸姝 | 农林经济管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
41 | 2241112 | 吴国敏 | 农林经济管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
42 | 2241106 | 阮艺华 | 农林经济管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
43 | 2260206 | 李艺菲 | 农林经济管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
44 | 2241124 | 刘庆超 | 农林经济管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
45 | 2241105 | 何明月 | 农林经济管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
46 | 2241116 | 刘雨月 | 农林经济管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
47 | 2240137 | 张建清 | 物流管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
48 | 2240209 | 金洁芸 | 物流管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
49 | 2240216 | 蔡龚瑶 | 物流管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
50 | 2240111 | 薛蕊 | 物流管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
51 | 2240201 | 裴梓伊 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
52 | 2240123 | 姚远 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
53 | 2240219 | 李诗萌 | 物流管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
54 | 2263412 | 谢菲菲 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
55 | 2263208 | 彭祎涵 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
56 | 2263411 | 刘萱 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
57 | 2263218 | 曹胡涛 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
58 | 2263423 | 罗一笑 | 行政管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
59 | 2263213 | 王俪颖 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
60 | 2263116 | 王丹丹 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
61 | 2263306 | 金海心 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
62 | 2264109 | 丁梦娇 | 文化产业管理 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
63 | 2264107 | 陆祎婧 | 文化产业管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
64 | 2264106 | 樊羚洁 | 文化产业管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
65 | 2246114 | 别克波拉提·阿依丁别克 | 工商管理(食品经济管理) | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
66 | 2043230 | 邓德蓉 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
67 | 1729317 | 雷海艺 | 会计学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
68 | 2063421 | 廖俊杰 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
69 | 2063114 | 孙诺 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
70 | 2063504 | 王骏然 | 行政管理 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
71 | 2243224 | 朱和丽 | 金融学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
经济管理学院
2026年4月17日