根据《经济管理学院关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
工商管理(食品经济管理) | 2246117 | 郭茗萱 | 1 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 2262313 | 尹豆豆 | 2 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 2246219 | 朱羽洁 | 3 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 2246104 | 沈钰桐 | 4 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 2246216 | 汤佳铮 | 5 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 2246113 | 吴婧轩 | 6 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 2246218 | 冯一诺 | 7 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 2246212 | 王蔡依卓 | 8 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 2246222 | 闫芊芊 | 9 | 专业 |
国际经济与贸易 | 2242216 | 江好 | 1 | 专业 |
国际经济与贸易 | 2242133 | 袁一润 | 2 | 专业 |
国际经济与贸易 | 2242121 | 桂魏雪 | 3 | 专业 |
国际经济与贸易 | 2242116 | 孙雨 | 4 | 专业 |
国际经济与贸易 | 2242113 | 毛烨烨 | 5 | 专业 |
国际经济与贸易 | 2242126 | 焦航航 | 6 | 专业 |
国际经济与贸易 | 2242235 | 罗刚 | 7 | 专业 |
国际经济与贸易 | 2242222 | 李盈霏 | 8 | 专业 |
国际经济与贸易 | 2242208 | 施昱天 | 9 | 专业 |
会计学 | 2144202 | 杜蕊 | 1 | 专业 |
会计学 | 2244123 | 陈昱 | 2 | 专业 |
会计学 | 2244119 | 赵影 | 3 | 专业 |
会计学 | 2244120 | 李梦云 | 4 | 专业 |
会计学 | 2244121 | 戴玉倩 | 5 | 专业 |
会计学 | 2244116 | 费可忆 | 6 | 专业 |
会计学 | 2244218 | 魏源 | 7 | 专业 |
会计学 | 2244205 | 朱奕琪 | 8 | 专业 |
会计学 | 2244213 | 王心迪 | 9 | 专业 |
会计学 | 2244124 | 董怡涵 | 10 | 专业 |
会计学 | 2244228 | 张心颖 | 11 | 专业 |
会计学 | 2244114 | 周乐萱 | 12 | 专业 |
会计学 | 2244101 | 陈旭滢 | 13 | 专业 |
金融学 | 2243115 | 乐歆妤 | 1 | 专业 |
金融学 | 2242229 | 李烜 | 2 | 专业 |
金融学 | 2243202 | 王思夷 | 3 | 专业 |
金融学 | 2243219 | 方敏敏 | 4 | 专业 |
金融学 | 2243216 | 代晨星 | 5 | 专业 |
金融学 | 2243212 | 袁婷钰 | 6 | 专业 |
金融学 | 2243111 | 沈文婷 | 7 | 专业 |
金融学 | 2262216 | 张志瑜 | 8 | 专业 |
金融学 | 2243218 | 陈露 | 9 | 专业 |
金融学 | 2243227 | 刘盈 | 10 | 专业 |
金融学 | 2243215 | 仝玉颜 | 11 | 专业 |
金融学 | 2243151 | 周学文 | 12 | 专业 |
农林经济管理 | 2241108 | 储柔 | 1 | 专业 |
农林经济管理 | 2241113 | 陈逸姝 | 2 | 专业 |
农林经济管理 | 2241124 | 刘庆超 | 3 | 专业 |
农林经济管理 | 2241106 | 阮艺华 | 4 | 专业 |
农林经济管理 | 2241112 | 吴国敏 | 5 | 专业 |
农林经济管理 | 2260206 | 李艺菲 | 6 | 专业 |
农林经济管理 | 2241116 | 刘雨月 | 7 | 专业 |
文化产业管理 | 2264113 | 杨静文 | 1 | 专业 |
文化产业管理 | 2264106 | 樊羚洁 | 2 | 专业 |
文化产业管理 | 2264128 | 陈涛 | 3 | 专业 |
物流管理 | 2240110 | 袁文欣 | 1 | 专业 |
物流管理 | 2240209 | 金洁芸 | 2 | 专业 |
物流管理 | 2240216 | 蔡龚瑶 | 3 | 专业 |
物流管理 | 2240125 | 曹拓 | 4 | 专业 |
物流管理 | 2240201 | 裴梓伊 | 5 | 专业 |
物流管理 | 2240111 | 薛蕊 | 6 | 专业 |
物流管理 | 2240218 | 向芳 | 7 | 专业 |
物流管理 | 2240104 | 纪紫丹 | 8 | 专业 |
物流管理 | 2240230 | 陈哲彦 | 9 | 专业 |
行政管理(公共行政方向) | 2263323 | 赵陈琳 | 1 | 专业方向(公共行政方向) |
行政管理(公共行政方向) | 2263411 | 刘萱 | 2 | 专业方向(公共行政方向) |
行政管理(海洋管理方向) | 2263423 | 罗一笑 | 1 | 专业方向(海洋管理方向) |
行政管理(海洋管理方向) | 2263208 | 彭祎涵 | 2 | 专业方向(海洋管理方向) |
行政管理(海洋管理方向) | 2263218 | 曹胡涛 | 3 | 专业方向(海洋管理方向) |
行政管理(海洋管理方向) | 2263315 | 白开妍 | 4 | 专业方向(海洋管理方向) |
行政管理(社会保障方向) | 2263412 | 谢菲菲 | 1 | 专业方向(社会保障方向) |
行政管理(社会保障方向) | 2263405 | 马静 | 2 | 专业方向(社会保障方向) |
经济管理学院
2025年9月13日