关于2020-2021学年春学期经管学院转专业工作的通知均在本网页发布。
1.学校教务处已发布通知,请点击“2020-2021学年本科生转专业报名通知” 查看。
2.外语平均成绩在70分以下(不含70分),可以报名,但录取后需编入下一年级学习。
3.根据往年报名情况,第二志愿填报金融学、会计学专业的同学没有面试机会,请三思后行。
4.报名同学请加QQ群:260957,以便及时收到通知。
5.2021年4月20日下午14:45-15:30,数学测试;2021年4月27日下午13:00开始,分小组面试,请做好时间安排。
6.预录确认,请在5月14日14点前完成。
2021.05.31
领取转专业录取通知书及办理其他事项
1.请到经管学院219领取“专业录取通知书”
2.上交1寸彩色证件照片(背面写好学号、姓名、新班级和手机号)和原学生证
3.关于短学期课程,除原爱恩学院同学跟经管学院同学完成短1学期课程以外,其他各专业同学在原专业完成短1学期课程。
4.关于学分认定,群里另行通知,网上操作。
受理地点:经管学院219室
办理时间:请注意在2个规定时段完成,其他时间不能保证接待,尽量在6月1日完成。
(1)2021年6月1日上午8点至下午1点30分 (2)2021年6月7日上午9点至下午5点
预录确认:
需要以上海海洋大学企业微信成员身份登录简道云,时间截止5月14日14点,逾期未确认视为放弃。
在线确认请点击
面试安排

因会计学、金融学专业第1志愿报转人数即可录满,故不接受第2志愿报转同学的面试。
其他报转2个专业同学均需参加所报2个专业的面试,不参加的,该专业面试成绩为0分。
| 分组 | 对应专业 | 考核日期 | 考核时间 | 面试地点 |
| 工商组 | 工商管理(食品经济管理) | 2021.04.27 | 13:00开始 | 4402 |
| 国贸组 | 国际经济与贸易 | 2021.04.27 | 13:00开始 | 4403 |
| 会计组 | 会计学 | 2021.04.27 | 13:00开始 | 4404 |
| 金融组 | 金融学 | 2021.04.27 | 13:00开始 | 4405 |
| 综合组 | 农林经济管理/市场营销/物流管理 | 2021.04.27 | 13:00开始 | 4406 |
转专业面试要点.doc
| 因第1志愿报转人数较多,第2志愿报转会计学、金融学专业的同学没有安排面试,请相互转告。 |
| 以下为面试顺序(学号排序),如同学后面有课或考试,请相互协调。 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 面试分组 | 地点 |
| 1 | 1923112 | 谢泽骢 | 男 | 工商组 | 4402 |
| 2 | 2022204 | 赵思敏 | 女 | 工商组 | 4402 |
| 3 | 1915129 | 张夏灏 | 男 | 工商组 | 4402 |
| 4 | 1923127 | 田江 | 男 | 工商组 | 4402 |
| 5 | 2013208 | 王瑞琪 | 女 | 工商组 | 4402 |
| 6 | 2022328 | 陈博韬 | 男 | 工商组 | 4402 |
| 7 | 2036207 | 胡天怡 | 女 | 工商组 | 4402 |
| 8 | 2060120 | 曲培君 | 男 | 工商组 | 4402 |
| 9 | 2060123 | 刘建承 | 男 | 工商组 | 4402 |
| 10 | 2062116 | 赵月 | 女 | 工商组 | 4402 |
| 11 | 2063214 | 司爽 | 女 | 工商组 | 4402 |
| 12 | 2092111 | 高晟婷 | 女 | 工商组 | 4402 |
| 13 | 2092338 | 邵亦宁 | 男 | 工商组 | 4402 |
| 14 | 2092349 | 田琛毅 | 男 | 工商组 | 4402 |
| 15 | 2092350 | 姜鹤鹏 | 男 | 工商组 | 4402 |
| 16 | 2092419 | 陈沁玙 | 女 | 工商组 | 4402 |
| | 16 | | | 工商组 计数 | |
| 17 | 2013208 | 王瑞琪 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 18 | 2036207 | 胡天怡 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 19 | 2060120 | 曲培君 | 男 | 国贸组 | 4403 |
| 20 | 2063324 | 孙捷 | 男 | 国贸组 | 4403 |
| 21 | 2092101 | 谢晨欣 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 22 | 2092152 | 张圆圆 | 男 | 国贸组 | 4403 |
| 23 | 2092401 | 宋玉凤 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 24 | 2092427 | 唐佳英 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 25 | 2092429 | 陈骁 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 26 | 2021106 | 周瑾颜 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 27 | 2022403 | 唐子芸 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 28 | 2028104 | 张思琪 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 29 | 2031117 | 施旭栋 | 男 | 国贸组 | 4403 |
| 30 | 2033204 | 汪静怡 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 31 | 2033221 | 张书洋 | 男 | 国贸组 | 4403 |
| 32 | 2045110 | 胡思嘉 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 33 | 2045117 | 王楠力 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 34 | 2045128 | 敖都 | 男 | 国贸组 | 4403 |
| 35 | 2045136 | 吴建荣 | 男 | 国贸组 | 4403 |
| 36 | 2060110 | 胡瑾 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 37 | 2063117 | 吴小敏 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 38 | 2063220 | 谈恰 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 39 | 2063226 | 刘骐瑞 | 男 | 国贸组 | 4403 |
| 40 | 2063312 | 程萌 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 41 | 2063320 | 罗冰玉 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 42 | 2091240 | 詹予翔 | 男 | 国贸组 | 4403 |
| 43 | 2091418 | 陈佳宁 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 44 | 2092403 | 马楚然 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 45 | 2092407 | 山蕾 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| 46 | 2092431 | 李晨扬 | 女 | 国贸组 | 4403 |
| | 30 | | | 国贸组 计数 | |
| 47 | 2011511 | 黄淮雨 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 48 | 2015218 | 穆文康 | 男 | 会计组 | 4404 |
| 49 | 2015309 | 王莹莹 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 50 | 2021127 | 林楠 | 男 | 会计组 | 4404 |
| 51 | 2021204 | 邓宇阳 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 52 | 2022128 | 王浩然 | 男 | 会计组 | 4404 |
| 53 | 2027104 | 岑羽曦 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 54 | 2028104 | 张思琪 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 55 | 2033204 | 汪静怡 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 56 | 2041109 | 黄晓蕊 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 57 | 2041114 | 官嘉蕾 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 58 | 2041123 | 吴雨纯 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 59 | 2045110 | 胡思嘉 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 60 | 2045135 | 王振峰 | 男 | 会计组 | 4404 |
| 61 | 2046101 | 王舒宇 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 62 | 2046122 | 梁齐媛 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 63 | 2046221 | 徐佳颖 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 64 | 2060110 | 胡瑾 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 65 | 2060123 | 刘建承 | 男 | 会计组 | 4404 |
| 66 | 2060201 | 汤慧华 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 67 | 2091219 | 胡祺南 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 68 | 2091240 | 詹予翔 | 男 | 会计组 | 4404 |
| 69 | 2092102 | 王若昕 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 70 | 2092111 | 高晟婷 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 71 | 2092132 | 李若萱 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 72 | 2092230 | 孙楚凝 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 73 | 2092249 | 尹睿康 | 男 | 会计组 | 4404 |
| 74 | 2092321 | 陈希瑶 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 75 | 2092338 | 邵亦宁 | 男 | 会计组 | 4404 |
| 76 | 2092343 | 孙浩庭 | 男 | 会计组 | 4404 |
| 77 | 2092403 | 马楚然 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 78 | 2092407 | 山蕾 | 女 | 会计组 | 4404 |
| 79 | 2092419 | 陈沁玙 | 女 | 会计组 | 4404 |
| | 33 | | | 会计组 计数 | |
| 80 | 2015312 | 杨鑫宇 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 81 | 2021106 | 周瑾颜 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 82 | 2022328 | 陈博韬 | 男 | 金融组 | 4405 |
| 83 | 2022403 | 唐子芸 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 84 | 2025106 | 李晶晶 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 85 | 2033221 | 张书洋 | 男 | 金融组 | 4405 |
| 86 | 2036112 | 赵静华 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 87 | 2041127 | 夏光星 | 男 | 金融组 | 4405 |
| 88 | 2045117 | 王楠力 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 89 | 2045124 | 元满霞 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 90 | 2045128 | 敖都 | 男 | 金融组 | 4405 |
| 91 | 2045136 | 吴建荣 | 男 | 金融组 | 4405 |
| 92 | 2046234 | 谈思远 | 男 | 金融组 | 4405 |
| 93 | 2060114 | 杨梅 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 94 | 2060223 | 何佳林 | 男 | 金融组 | 4405 |
| 95 | 2063117 | 吴小敏 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 96 | 2063120 | 杨娟娟 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 97 | 2063214 | 司爽 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 98 | 2063220 | 谈恰 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 99 | 2063226 | 刘骐瑞 | 男 | 金融组 | 4405 |
| 100 | 2063312 | 程萌 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 101 | 2063320 | 罗冰玉 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 102 | 2091337 | 王天行 | 男 | 金融组 | 4405 |
| 103 | 2091418 | 陈佳宁 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 104 | 2092137 | 傅雨旸 | 男 | 金融组 | 4405 |
| 105 | 2092234 | 夏雅米娜 | 女 | 金融组 | 4405 |
| 106 | 2092451 | 李昊松 | 男 | 金融组 | 4405 |
| | 27 | | | 金融组 计数 | |
| 107 | 2091219 | 胡祺南 | 女 | 综合组 | 4406 |
| 108 | 1915129 | 张夏灏 | 男 | 综合组 | 4406 |
| 109 | 1923127 | 田江 | 男 | 综合组 | 4406 |
| 110 | 2031117 | 施旭栋 | 男 | 综合组 | 4406 |
| 111 | 2062116 | 赵月 | 女 | 综合组 | 4406 |
| 112 | 2092349 | 田琛毅 | 男 | 综合组 | 4406 |
| 113 | 2092350 | 姜鹤鹏 | 男 | 综合组 | 4406 |
| 114 | 2092431 | 李晨扬 | 女 | 综合组 | 4406 |
| 115 | 1932103 | 张诗琪 | 女 | 综合组 | 4406 |
| 116 | 2041127 | 夏光星 | 男 | 综合组 | 4406 |
| 117 | 2092101 | 谢晨欣 | 女 | 综合组 | 4406 |
| 118 | 2092234 | 夏雅米娜 | 女 | 综合组 | 4406 |
| 119 | 2092401 | 宋玉凤 | 女 | 综合组 | 4406 |
| 120 | 2092429 | 陈骁 | 女 | 综合组 | 4406 |
| 121 | 1932103 | 张诗琪 | 女 | 综合组 | 4406 |
| 122 | 1923112 | 谢泽骢 | 男 | 综合组 | 4406 |
| 123 | 2015218 | 穆文康 | 男 | 综合组 | 4406 |
| 124 | 2060201 | 汤慧华 | 女 | 综合组 | 4406 |
| 125 | 2063324 | 孙捷 | 男 | 综合组 | 4406 |
| | 19 | | | 综合组 计数 | |
| | 125 | | | 总计数 | |
数学测试安排,请带好身份证,以备查验。
