-
发布日期: 2021-12-19
-
本条信息已被查看了 11343 次
关于2022届毕业论文工作
关于毕业论文工作的通知都将通过本页面进行发布,请各位同学老师在需要时可以前来查看,建议收藏本网址。
2022.06.19
经查,还有部分同学论文材料尚未交齐,请完成前期各张表单,对照附件撰写格式要求提交终稿,简道云中学生用表及链接的最后2张表请在2022年6月21日前完成,以免影响后续证书发放等工作进行。
https://www.jiandaoyun.com/app/61c03d576fa4920007fcc396/entry/621ed3ebdbcff50007ac3757
以下为学院检查关键点,任一项不合要求论文将被退回
封面与“本科毕业论文撰写格式要求(2022年5月)”相同
封面后各项依次为原创性声明、中英文摘要、目录、正文、谢辞、参考文献
目录与“毕业论文撰写格式要求(2022年5月)”相同
正文页眉右侧为空
页脚格式为第几页共几页,居中
2022.05.27
缓答辩
分组 | 顺序 | 学号 | 姓名 | 分组 | 年级 | 院系 | 专业 | 班级 | 腾讯会议号 | 答辩日期时间 |
第1组 | 1 | 1846210 | 俞佳宁 | 第1组 | 2018级 | 经济管理学院 | 工商管理(食品经济管理) | 2018食经2 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1组 | 2 | 1846229 | 巴哈达尔·奴尔保拉特 | 第1组 | 2018级 | 经济管理学院 | 工商管理(食品经济管理) | 2018食经2 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1组 | 3 | 1846230 | 刘昊 | 第1组 | 2018级 | 经济管理学院 | 工商管理(食品经济管理) | 2018食经2 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1组 | 4 | 1822302 | 宋婉秋 | 第1组 | 2018级 | 经济管理学院 | 市场营销 | 2018市场1 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1组 | 5 | 1845113 | 郭尊桐 | 第1组 | 2018级 | 经济管理学院 | 市场营销 | 2018市场1 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1组 | 6 | 1840128 | 邸娜 | 第1组 | 2018级 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2018物流1 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1组 | 7 | 1840225 | 杨颖 | 第1组 | 2018级 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2018物流2 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1组 | 8 | 1840243 | 李俊松 | 第1组 | 2018级 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2018物流2 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 1 | 1841132 | 张振兴 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2018国贸2 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 2 | 1842108 | 张燕妃 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2018国贸1 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 3 | 1842150 | 王跃德 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2018国贸1 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 4 | 1842233 | 张于思 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2018国贸2 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 5 | 1842236 | 高宵阳 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2018国贸2 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 6 | 1842240 | 张新雨 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2018国贸2 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 7 | F1825227 | 爱比娜 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2018国贸1 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 8 | F1842152 | 聂嘉明 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2018国贸1 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 9 | F1842923 | 江赛泽 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2018国贸9 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 10 | 1843114 | 杨锐涵 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 金融学 | 2018金融1 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2组 | 11 | 1843246 | 刘湘龙 | 第2组 | 2018级 | 经济管理学院 | 金融学 | 2018金融2 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第3组 | 1 | 1592249 | 谢淼 | 第3组 | 2017级 | 经济管理学院 | 会计学 | 2017会计2 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
第3组 | 2 | 1844133 | 吴思美 | 第3组 | 2018级 | 经济管理学院 | 会计学 | 2018会计1 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
第3组 | 3 | 1844139 | 胡育宁 | 第3组 | 2018级 | 经济管理学院 | 会计学 | 2018会计1 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
第3组 | 4 | 1844240 | 阿慢古丽·牙森 | 第3组 | 2018级 | 经济管理学院 | 会计学 | 2018会计2 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
第3组 | 5 | 1844244 | 马胜伟 | 第3组 | 2018级 | 经济管理学院 | 会计学 | 2018会计2 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
第3组 | 6 | 1892329 | 朱震 | 第3组 | 2018级 | 经济管理学院 | 会计学 | 2018会计1 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
2022.05.24
缓答辩安排
请在2022年5月25日前完成查重,5月27日下午1点开始,线上进行。
2022.05.06
各专业答辩安排
2022.05.05
原创性声明、版权使用授权声明,需要从简道云网页上打印输出PDF,再插入论文正文。
https://www.jiandaoyun.com/app/61c03d576fa4920007fcc396/entry/621ed3ebdbcff50007ac3757
2022.05.04
请同学们参照学校要求,认真修改论文格式,在上传的论文全本中,学院教务随机抽查,不合格的将取消第1次答辩资格,后果自负。
2022-2023学年春学期毕业论文时间节点及说明
2022.02.28--2022.03.04 签署承诺书,填报导师、选题
2022.03.07--2022.03.11 提交外文翻译、文献综述,填写开题报告
2022.03.21--2022.03.25 进行中期检查
2022.04.18--2022.04.20 学术检测第1次
2022.04.22--2022.04.24 学术检测第2次
2022.04.25--2022.05.06 校外盲审
2022.05.09--2022.05.13 答辩