-
发布日期: 2021-10-18
-
本条信息已被查看了 271 次
经济管理学院2020-2021学年家庭经济困难学生认定初审名单公示(本科生)
按照《教育部财政部民政部人力资源社会保障部国务院扶贫办中国残联关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财(2018)16号)、《教育部办公厅关于进一步加强和规范高校家庭经济困难学生认定工作的通知》(教财厅[2016]6号)的精神,根据《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局 上海市残疾人联合会关于印发〈上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见〉的通知 》(沪教委规[2019]7号)和《上海海洋大学家庭经济困难学生认定办法》(沪海洋[2019]61号)等文件要求,经学生本人申请,班级民主评议和学院初步评议,现公示2021-202学年经济管理学院家庭经济困难学生认定初审名单,对公示名单有异议者,请于10月22日下午13点前至经济管理学院109办公室(电话:61900858)反映。
序号 | 学院 | 学号 | 困难等级 | 是否为特殊困难学生 |
1 | 经济管理学院 | 1640136 | 特别困难 | 否 |
2 | 经济管理学院 | 1641141 | 特别困难 | 否 |
3 | 经济管理学院 | 1642247 | 特别困难 | 否 |
4 | 经济管理学院 | 1653234 | 特别困难 | 否 |
5 | 经济管理学院 | 1711704 | 特别困难 | 否 |
6 | 经济管理学院 | 1711706 | 特别困难 | 否 |
7 | 经济管理学院 | 1722409 | 一般困难 | 否 |
8 | 经济管理学院 | 1742247 | 特别困难 | 否 |
9 | 经济管理学院 | 1760223 | 特别困难 | 否 |
10 | 经济管理学院 | 1816106 | 一般困难 | 否 |
11 | 经济管理学院 | 1821202 | 特别困难 | 否 |
12 | 经济管理学院 | 1822302 | 特别困难 | 否 |
13 | 经济管理学院 | 1840119 | 特别困难 | 否 |
14 | 经济管理学院 | 1840120 | 特别困难 | 否 |
15 | 经济管理学院 | 1840121 | 特别困难 | 否 |
16 | 经济管理学院 | 1840124 | 特别困难 | 否 |
17 | 经济管理学院 | 1840127 | 特别困难 | 否 |
18 | 经济管理学院 | 1840130 | 特别困难 | 否 |
19 | 经济管理学院 | 1840140 | 特别困难 | 否 |
20 | 经济管理学院 | 1840144 | 特别困难 | 否 |
21 | 经济管理学院 | 1840217 | 特别困难 | 否 |
22 | 经济管理学院 | 1840219 | 一般困难 | 否 |
23 | 经济管理学院 | 1840223 | 特别困难 | 否 |
24 | 经济管理学院 | 1840226 | 特别困难 | 否 |
25 | 经济管理学院 | 1840229 | 特别困难 | 否 |
26 | 经济管理学院 | 1840237 | 特别困难 | 否 |
27 | 经济管理学院 | 1840242 | 特别困难 | 否 |
28 | 经济管理学院 | 1840244 | 特别困难 | 否 |
29 | 经济管理学院 | 1841102 | 特别困难 | 否 |
30 | 经济管理学院 | 1841103 | 特别困难 | 否 |
31 | 经济管理学院 | 1841114 | 特别困难 | 否 |
32 | 经济管理学院 | 1841115 | 一般困难 | 否 |
33 | 经济管理学院 | 1841118 | 特别困难 | 否 |
34 | 经济管理学院 | 1841125 | 特别困难 | 否 |
35 | 经济管理学院 | 1841126 | 特别困难 | 否 |
36 | 经济管理学院 | 1841128 | 特别困难 | 否 |
37 | 经济管理学院 | 1841133 | 特别困难 | 否 |
38 | 经济管理学院 | 1841134 | 特别困难 | 否 |
39 | 经济管理学院 | 1841135 | 特别困难 | 否 |
40 | 经济管理学院 | 1841136 | 特别困难 | 否 |
41 | 经济管理学院 | 1841138 | 特别困难 | 否 |
42 | 经济管理学院 | 1842128 | 特别困难 | 否 |
43 | 经济管理学院 | 1842131 | 特别困难 | 否 |
44 | 经济管理学院 | 1842132 | 特别困难 | 否 |
45 | 经济管理学院 | 1842137 | 特别困难 | 否 |
46 | 经济管理学院 | 1842150 | 一般困难 | 否 |
47 | 经济管理学院 | 1842228 | 特别困难 | 否 |
48 | 经济管理学院 | 1842230 | 特别困难 | 否 |
49 | 经济管理学院 | 1842232 | 特别困难 | 否 |
50 | 经济管理学院 | 1842236 | 特别困难 | 否 |
51 | 经济管理学院 | 1842237 | 特别困难 | 否 |
52 | 经济管理学院 | 1842240 | 一般困难 | 否 |
53 | 经济管理学院 | 1842250 | 特别困难 | 否 |
54 | 经济管理学院 | 1843101 | 一般困难 | 是 |
55 | 经济管理学院 | 1843122 | 特别困难 | 否 |
56 | 经济管理学院 | 1843128 | 特别困难 | 否 |
57 | 经济管理学院 | 1843129 | 特别困难 | 否 |
58 | 经济管理学院 | 1843140 | 一般困难 | 否 |
59 | 经济管理学院 | 1843142 | 特别困难 | 否 |
60 | 经济管理学院 | 1843145 | 特别困难 | 否 |
61 | 经济管理学院 | 1843228 | 特别困难 | 否 |
62 | 经济管理学院 | 1844127 | 特别困难 | 否 |
63 | 经济管理学院 | 1844130 | 特别困难 | 否 |
64 | 经济管理学院 | 1844131 | 特别困难 | 否 |
65 | 经济管理学院 | 1844134 | 特别困难 | 否 |
66 | 经济管理学院 | 1844136 | 特别困难 | 否 |
67 | 经济管理学院 | 1844139 | 特别困难 | 否 |
68 | 经济管理学院 | 1844146 | 特别困难 | 否 |
69 | 经济管理学院 | 1844216 | 特别困难 | 否 |
70 | 经济管理学院 | 1844225 | 一般困难 | 否 |
71 | 经济管理学院 | 1844235 | 特别困难 | 否 |
72 | 经济管理学院 | 1844236 | 特别困难 | 否 |
73 | 经济管理学院 | 1844238 | 特别困难 | 否 |
74 | 经济管理学院 | 1844239 | 特别困难 | 否 |
75 | 经济管理学院 | 1844247 | 特别困难 | 否 |
76 | 经济管理学院 | 1844248 | 一般困难 | 否 |
77 | 经济管理学院 | 1844249 | 特别困难 | 否 |
78 | 经济管理学院 | 1844250 | 特别困难 | 否 |
79 | 经济管理学院 | 1845117 | 特别困难 | 否 |
80 | 经济管理学院 | 1845119 | 特别困难 | 否 |
81 | 经济管理学院 | 1845121 | 特别困难 | 否 |
82 | 经济管理学院 | 1845124 | 特别困难 | 否 |
83 | 经济管理学院 | 1845128 | 特别困难 | 否 |
84 | 经济管理学院 | 1845141 | 特别困难 | 否 |
85 | 经济管理学院 | 1845143 | 特别困难 | 否 |
86 | 经济管理学院 | 1845145 | 特别困难 | 否 |
87 | 经济管理学院 | 1846119 | 特别困难 | 否 |
88 | 经济管理学院 | 1846124 | 特别困难 | 否 |
89 | 经济管理学院 | 1846125 | 一般困难 | 否 |
90 | 经济管理学院 | 1846126 | 特别困难 | 否 |
91 | 经济管理学院 | 1846127 | 特别困难 | 否 |
92 | 经济管理学院 | 1846136 | 特别困难 | 否 |
93 | 经济管理学院 | 1846202 | 特别困难 | 否 |
94 | 经济管理学院 | 1846218 | 特别困难 | 否 |
95 | 经济管理学院 | 1846220 | 特别困难 | 否 |
96 | 经济管理学院 | 1846223 | 特别困难 | 否 |
97 | 经济管理学院 | 1846224 | 特别困难 | 否 |
98 | 经济管理学院 | 1846226 | 特别困难 | 否 |
99 | 经济管理学院 | 1846227 | 特别困难 | 否 |
100 | 经济管理学院 | 1860111 | 特别困难 | 否 |
101 | 经济管理学院 | 1861101 | 一般困难 | 否 |
102 | 经济管理学院 | 1863318 | 特别困难 | 否 |
103 | 经济管理学院 | 1869117 | 特别困难 | 否 |
104 | 经济管理学院 | 1892103 | 特别困难 | 否 |
105 | 经济管理学院 | 1922302 | 一般困难 | 否 |
106 | 经济管理学院 | 1929413 | 特别困难 | 否 |
107 | 经济管理学院 | 1933109 | 特别困难 | 否 |
108 | 经济管理学院 | 1933111 | 特别困难 | 否 |
109 | 经济管理学院 | 1940117 | 一般困难 | 否 |
110 | 经济管理学院 | 1940119 | 特别困难 | 否 |
111 | 经济管理学院 | 1940121 | 特别困难 | 否 |
112 | 经济管理学院 | 1940123 | 特别困难 | 否 |
113 | 经济管理学院 | 1940141 | 特别困难 | 否 |
114 | 经济管理学院 | 1940142 | 特别困难 | 否 |
115 | 经济管理学院 | 1940218 | 特别困难 | 否 |
116 | 经济管理学院 | 1940220 | 特别困难 | 否 |
117 | 经济管理学院 | 1940223 | 一般困难 | 否 |
118 | 经济管理学院 | 1940224 | 特别困难 | 否 |
119 | 经济管理学院 | 1940226 | 一般困难 | 否 |
120 | 经济管理学院 | 1940237 | 特别困难 | 否 |
121 | 经济管理学院 | 1941104 | 特别困难 | 否 |
122 | 经济管理学院 | 1941105 | 一般困难 | 否 |
123 | 经济管理学院 | 1941109 | 特别困难 | 否 |
124 | 经济管理学院 | 1941110 | 特别困难 | 否 |
125 | 经济管理学院 | 1941111 | 特别困难 | 否 |
126 | 经济管理学院 | 1941112 | 一般困难 | 否 |
127 | 经济管理学院 | 1941113 | 特别困难 | 否 |
128 | 经济管理学院 | 1941114 | 特别困难 | 否 |
129 | 经济管理学院 | 1941115 | 特别困难 | 否 |
130 | 经济管理学院 | 1941117 | 特别困难 | 否 |
131 | 经济管理学院 | 1941119 | 特别困难 | 否 |
132 | 经济管理学院 | 1941125 | 特别困难 | 否 |
133 | 经济管理学院 | 1941126 | 特别困难 | 否 |
134 | 经济管理学院 | 1941128 | 特别困难 | 否 |
135 | 经济管理学院 | 1941129 | 特别困难 | 否 |
136 | 经济管理学院 | 1941138 | 特别困难 | 否 |
137 | 经济管理学院 | 1941139 | 一般困难 | 否 |
138 | 经济管理学院 | 1941141 | 特别困难 | 否 |
139 | 经济管理学院 | 1942119 | 一般困难 | 否 |
140 | 经济管理学院 | 1942122 | 特别困难 | 否 |
141 | 经济管理学院 | 1942123 | 特别困难 | 否 |
142 | 经济管理学院 | 1942124 | 特别困难 | 否 |
143 | 经济管理学院 | 1942127 | 特别困难 | 否 |
144 | 经济管理学院 | 1942132 | 特别困难 | 否 |
145 | 经济管理学院 | 1942146 | 特别困难 | 否 |
146 | 经济管理学院 | 1942148 | 特别困难 | 否 |
147 | 经济管理学院 | 1942218 | 特别困难 | 否 |
148 | 经济管理学院 | 1942219 | 特别困难 | 否 |
149 | 经济管理学院 | 1942220 | 特别困难 | 否 |
150 | 经济管理学院 | 1942222 | 特别困难 | 否 |
151 | 经济管理学院 | 1942241 | 特别困难 | 否 |
152 | 经济管理学院 | 1942243 | 特别困难 | 否 |
153 | 经济管理学院 | 1942244 | 一般困难 | 否 |
154 | 经济管理学院 | 1942247 | 特别困难 | 否 |
155 | 经济管理学院 | 1943121 | 特别困难 | 否 |
156 | 经济管理学院 | 1943125 | 特别困难 | 否 |
157 | 经济管理学院 | 1943126 | 特别困难 | 否 |
158 | 经济管理学院 | 1943128 | 特别困难 | 否 |
159 | 经济管理学院 | 1943130 | 特别困难 | 否 |
160 | 经济管理学院 | 1943141 | 一般困难 | 否 |
161 | 经济管理学院 | 1943147 | 一般困难 | 否 |
162 | 经济管理学院 | 1943149 | 特别困难 | 否 |
163 | 经济管理学院 | 1943222 | 特别困难 | 否 |
164 | 经济管理学院 | 1943223 | 特别困难 | 否 |
165 | 经济管理学院 | 1943224 | 特别困难 | 否 |
166 | 经济管理学院 | 1943225 | 特别困难 | 否 |
167 | 经济管理学院 | 1943229 | 特别困难 | 否 |
168 | 经济管理学院 | 1943244 | 特别困难 | 否 |
169 | 经济管理学院 | 1943246 | 特别困难 | 否 |
170 | 经济管理学院 | 1943248 | 特别困难 | 否 |
171 | 经济管理学院 | 1943249 | 特别困难 | 否 |
172 | 经济管理学院 | 1944102 | 特别困难 | 否 |
173 | 经济管理学院 | 1944124 | 特别困难 | 否 |
174 | 经济管理学院 | 1944130 | 特别困难 | 否 |
175 | 经济管理学院 | 1944134 | 特别困难 | 否 |
176 | 经济管理学院 | 1944137 | 特别困难 | 否 |
177 | 经济管理学院 | 1944147 | 特别困难 | 否 |
178 | 经济管理学院 | 1944201 | 特别困难 | 否 |
179 | 经济管理学院 | 1944225 | 特别困难 | 否 |
180 | 经济管理学院 | 1944227 | 特别困难 | 否 |
181 | 经济管理学院 | 1944231 | 特别困难 | 否 |
182 | 经济管理学院 | 1944232 | 特别困难 | 否 |
183 | 经济管理学院 | 1944233 | 特别困难 | 否 |
184 | 经济管理学院 | 1944236 | 特别困难 | 否 |
185 | 经济管理学院 | 1944248 | 特别困难 | 否 |
186 | 经济管理学院 | 1944250 | 特别困难 | 否 |
187 | 经济管理学院 | 1944252 | 特别困难 | 否 |
188 | 经济管理学院 | 1945102 | 特别困难 | 否 |
189 | 经济管理学院 | 1945109 | 特别困难 | 否 |
190 | 经济管理学院 | 1945118 | 特别困难 | 否 |
191 | 经济管理学院 | 1945119 | 特别困难 | 否 |
192 | 经济管理学院 | 1945123 | 特别困难 | 是 |
193 | 经济管理学院 | 1945124 | 特别困难 | 否 |
194 | 经济管理学院 | 1945132 | 特别困难 | 否 |
195 | 经济管理学院 | 1946101 | 特别困难 | 否 |
196 | 经济管理学院 | 1946115 | 一般困难 | 否 |
197 | 经济管理学院 | 1946117 | 特别困难 | 否 |
198 | 经济管理学院 | 1946128 | 特别困难 | 否 |
199 | 经济管理学院 | 1946129 | 特别困难 | 否 |
200 | 经济管理学院 | 1946136 | 特别困难 | 否 |
201 | 经济管理学院 | 1946216 | 一般困难 | 否 |
202 | 经济管理学院 | 1946238 | 特别困难 | 否 |
203 | 经济管理学院 | 1969215 | 一般困难 | 否 |
204 | 经济管理学院 | 2011511 | 特别困难 | 否 |
205 | 经济管理学院 | 2025106 | 一般困难 | 否 |
206 | 经济管理学院 | 2033204 | 特别困难 | 否 |
207 | 经济管理学院 | 2040116 | 特别困难 | 否 |
208 | 经济管理学院 | 2040122 | 特别困难 | 否 |
209 | 经济管理学院 | 2040123 | 特别困难 | 否 |
210 | 经济管理学院 | 2040126 | 特别困难 | 否 |
211 | 经济管理学院 | 2040220 | 特别困难 | 否 |
212 | 经济管理学院 | 2040221 | 特别困难 | 否 |
213 | 经济管理学院 | 2040223 | 特别困难 | 否 |
214 | 经济管理学院 | 2040238 | 特别困难 | 否 |
215 | 经济管理学院 | 2041107 | 特别困难 | 否 |
216 | 经济管理学院 | 2041108 | 特别困难 | 否 |
217 | 经济管理学院 | 2041110 | 一般困难 | 否 |
218 | 经济管理学院 | 2041112 | 特别困难 | 否 |
219 | 经济管理学院 | 2041114 | 特别困难 | 否 |
220 | 经济管理学院 | 2041117 | 一般困难 | 否 |
221 | 经济管理学院 | 2041121 | 特别困难 | 否 |
222 | 经济管理学院 | 2041122 | 特别困难 | 否 |
223 | 经济管理学院 | 2041128 | 一般困难 | 否 |
224 | 经济管理学院 | 2041129 | 特别困难 | 否 |
225 | 经济管理学院 | 2041130 | 特别困难 | 否 |
226 | 经济管理学院 | 2041133 | 特别困难 | 否 |
227 | 经济管理学院 | 2041134 | 特别困难 | 否 |
228 | 经济管理学院 | 2042121 | 特别困难 | 否 |
229 | 经济管理学院 | 2042122 | 特别困难 | 否 |
230 | 经济管理学院 | 2042123 | 特别困难 | 否 |
231 | 经济管理学院 | 2042126 | 特别困难 | 否 |
232 | 经济管理学院 | 2042130 | 特别困难 | 否 |
233 | 经济管理学院 | 2042145 | 特别困难 | 否 |
234 | 经济管理学院 | 2042148 | 特别困难 | 否 |
235 | 经济管理学院 | 2042149 | 一般困难 | 否 |
236 | 经济管理学院 | 2042203 | 一般困难 | 否 |
237 | 经济管理学院 | 2042221 | 特别困难 | 否 |
238 | 经济管理学院 | 2042225 | 特别困难 | 否 |
239 | 经济管理学院 | 2042228 | 一般困难 | 否 |
240 | 经济管理学院 | 2042231 | 特别困难 | 否 |
241 | 经济管理学院 | 2043113 | 一般困难 | 否 |
242 | 经济管理学院 | 2043122 | 特别困难 | 否 |
243 | 经济管理学院 | 2043126 | 特别困难 | 否 |
244 | 经济管理学院 | 2043128 | 特别困难 | 否 |
245 | 经济管理学院 | 2043140 | 特别困难 | 否 |
246 | 经济管理学院 | 2043145 | 特别困难 | 否 |
247 | 经济管理学院 | 2043150 | 特别困难 | 否 |
248 | 经济管理学院 | 2043227 | 特别困难 | 否 |
249 | 经济管理学院 | 2043229 | 特别困难 | 否 |
250 | 经济管理学院 | 2043241 | 特别困难 | 否 |
251 | 经济管理学院 | 2043246 | 特别困难 | 否 |
252 | 经济管理学院 | 2044132 | 特别困难 | 否 |
253 | 经济管理学院 | 2044139 | 特别困难 | 否 |
254 | 经济管理学院 | 2044147 | 特别困难 | 否 |
255 | 经济管理学院 | 2044149 | 一般困难 | 否 |
256 | 经济管理学院 | 2044150 | 特别困难 | 否 |
257 | 经济管理学院 | 2044227 | 特别困难 | 否 |
258 | 经济管理学院 | 2044228 | 特别困难 | 否 |
259 | 经济管理学院 | 2044232 | 特别困难 | 否 |
260 | 经济管理学院 | 2044246 | 特别困难 | 否 |
261 | 经济管理学院 | 2045101 | 特别困难 | 否 |
262 | 经济管理学院 | 2045108 | 一般困难 | 否 |
263 | 经济管理学院 | 2045117 | 特别困难 | 否 |
264 | 经济管理学院 | 2045118 | 特别困难 | 否 |
265 | 经济管理学院 | 2045122 | 特别困难 | 否 |
266 | 经济管理学院 | 2045123 | 特别困难 | 否 |
267 | 经济管理学院 | 2045124 | 特别困难 | 否 |
268 | 经济管理学院 | 2045125 | 特别困难 | 否 |
269 | 经济管理学院 | 2045126 | 特别困难 | 否 |
270 | 经济管理学院 | 2045127 | 特别困难 | 否 |
271 | 经济管理学院 | 2045132 | 特别困难 | 否 |
272 | 经济管理学院 | 2045133 | 特别困难 | 否 |
273 | 经济管理学院 | 2045136 | 一般困难 | 否 |
274 | 经济管理学院 | 2046122 | 特别困难 | 否 |
275 | 经济管理学院 | 2046140 | 特别困难 | 否 |
276 | 经济管理学院 | 2046201 | 一般困难 | 否 |
277 | 经济管理学院 | 2046204 | 特别困难 | 否 |
278 | 经济管理学院 | 2046208 | 特别困难 | 否 |
279 | 经济管理学院 | 2046225 | 特别困难 | 否 |
280 | 经济管理学院 | 2046237 | 一般困难 | 否 |
281 | 经济管理学院 | 2063214 | 特别困难 | 否 |
282 | 经济管理学院 | 2092349 | 特别困难 | 否 |
283 | 经济管理学院 | 2140118 | 特别困难 | 否 |
284 | 经济管理学院 | 2140216 | 特别困难 | 否 |
285 | 经济管理学院 | 2140233 | 特别困难 | 否 |
286 | 经济管理学院 | 2140235 | 特别困难 | 否 |
287 | 经济管理学院 | 2140236 | 特别困难 | 否 |
288 | 经济管理学院 | 2140237 | 特别困难 | 否 |
289 | 经济管理学院 | 2141103 | 特别困难 | 否 |
290 | 经济管理学院 | 2141104 | 特别困难 | 否 |
291 | 经济管理学院 | 2141107 | 特别困难 | 否 |
292 | 经济管理学院 | 2141115 | 特别困难 | 否 |
293 | 经济管理学院 | 2141119 | 特别困难 | 否 |
294 | 经济管理学院 | 2141120 | 特别困难 | 否 |
295 | 经济管理学院 | 2141126 | 特别困难 | 否 |
296 | 经济管理学院 | 2141130 | 特别困难 | 否 |
297 | 经济管理学院 | 2141131 | 特别困难 | 否 |
298 | 经济管理学院 | 2141135 | 特别困难 | 否 |
299 | 经济管理学院 | 2141138 | 特别困难 | 否 |
300 | 经济管理学院 | 2142122 | 特别困难 | 否 |
301 | 经济管理学院 | 2142131 | 特别困难 | 否 |
302 | 经济管理学院 | 2142213 | 特别困难 | 否 |
303 | 经济管理学院 | 2142214 | 特别困难 | 否 |
304 | 经济管理学院 | 2142232 | 一般困难 | 否 |
305 | 经济管理学院 | 2143231 | 特别困难 | 否 |
306 | 经济管理学院 | 2143232 | 特别困难 | 否 |
307 | 经济管理学院 | 2143242 | 特别困难 | 否 |
308 | 经济管理学院 | 2144128 | 特别困难 | 否 |
309 | 经济管理学院 | 2144130 | 特别困难 | 否 |
310 | 经济管理学院 | 2144131 | 特别困难 | 否 |
311 | 经济管理学院 | 2144136 | 特别困难 | 否 |
312 | 经济管理学院 | 2144217 | 一般困难 | 否 |
313 | 经济管理学院 | 2144219 | 特别困难 | 否 |
314 | 经济管理学院 | 2144222 | 特别困难 | 否 |
315 | 经济管理学院 | 2144229 | 特别困难 | 否 |
316 | 经济管理学院 | 2144230 | 特别困难 | 否 |
317 | 经济管理学院 | 2144233 | 特别困难 | 否 |
318 | 经济管理学院 | 2144248 | 特别困难 | 否 |
319 | 经济管理学院 | 2145102 | 特别困难 | 否 |
320 | 经济管理学院 | 2145123 | 特别困难 | 否 |
321 | 经济管理学院 | 2145131 | 特别困难 | 否 |
322 | 经济管理学院 | 2145132 | 特别困难 | 否 |
323 | 经济管理学院 | 2145134 | 特别困难 | 否 |
324 | 经济管理学院 | 2145136 | 特别困难 | 否 |
325 | 经济管理学院 | 2145137 | 特别困难 | 否 |
326 | 经济管理学院 | 2146119 | 特别困难 | 否 |
327 | 经济管理学院 | 2146120 | 特别困难 | 否 |
328 | 经济管理学院 | 2146124 | 特别困难 | 否 |
329 | 经济管理学院 | 2146125 | 特别困难 | 否 |
330 | 经济管理学院 | 2146141 | 特别困难 | 否 |
331 | 经济管理学院 | 2146202 | 特别困难 | 否 |
332 | 经济管理学院 | 2146225 | 特别困难 | 否 |
经济管理学院2021-2022学年家庭经济困难认定初审名单公示.doc
经济管理学院学生工作办公室
2021.10.18