-
发布日期: 2021-05-12
-
本条信息已被查看了 3619 次
2021年经管学院硕士研究生拟录取导师表
2021年经管学院硕士研究生拟录取导师表 | ||||||||
序号 | 招生学院 | 准考证号 | 研究生姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取导师 | 培养类别 | 联合培养单位名称 |
1 | 经济管理学院 | 102641210001448 | 卜庆全 | 095137 | 农业管理 | 郭永清 | 全日制 | |
2 | 经济管理学院 | 105201666614969 | 蔡咏琪 | 120300 | 农林经济管理 | 何静 | 全日制 | |
3 | 经济管理学院 | 102641210001514 | 曹梦珍 | 095137 | 农业管理 | 刘为军 | 全日制 | |
4 | 经济管理学院 | 102471423417810 | 曾杨 | 120300 | 农林经济管理 | 刘华楠 | 全日制 | |
5 | 经济管理学院 | 102871210910020 | 陈方 | 120300 | 农林经济管理 | 晋洪涛 | 全日制 | |
6 | 经济管理学院 | 102641210001124 | 陈明 | 020200 | 应用经济学 | Leibrecht Markus | 全日制 | |
7 | 经济管理学院 | 105331322207691 | 陈胜男 | 020200 | 应用经济学 | 管红波 | 全日制 | |
8 | 经济管理学院 | 104231370307592 | 崔晴 | 020200 | 应用经济学 | 韦有周 | 全日制 | |
9 | 经济管理学院 | 102641210001053 | 单悦 | 095137 | 农业管理 | 李玉峰 | 非全日制 | |
10 | 经济管理学院 | 114131414805266 | 东宝鑫 | 120300 | 农林经济管理 | 陈璇 | 全日制 | |
11 | 经济管理学院 | 102641210001583 | 杜海运 | 095137 | 农业管理 | 刘为军 | 全日制 | |
12 | 经济管理学院 | 102641210000588 | 樊向荣 | 095137 | 农业管理 | 常健聪 | 全日制 | 建桥学院 |
13 | 经济管理学院 | 100551333309971 | 付鑫 | 020200 | 应用经济学 | 廖泽芳 | 全日制 | |
14 | 经济管理学院 | 100361999910112 | 高慧敏 | 020200 | 应用经济学 | 胡麦秀 | 全日制 | |
15 | 经济管理学院 | 100361999909551 | 高佳琪 | 020200 | 应用经济学 | 曹俐 | 全日制 | |
16 | 经济管理学院 | 102641210001315 | 高嘉 | 095137 | 农业管理 | 杨怀宇 | 全日制 | |
17 | 经济管理学院 | 102641210000004 | 高士海 | 095137 | 农业管理 | 陈廷贵 | 全日制 | |
18 | 经济管理学院 | 102641210000565 | 高杨淑涵 | 095137 | 农业管理 | 陈璇 | 全日制 | |
19 | 经济管理学院 | 101411142101853 | 葛智越 | 020200 | 应用经济学 | 曹俐 | 全日制 | |
20 | 经济管理学院 | 101451000014773 | 郭福 | 020200 | 应用经济学 | 王倩 | 全日制 | |
21 | 经济管理学院 | 100381020200437 | 郭佳佳 | 020200 | 应用经济学 | 沈欣 | 全日制 | |
22 | 经济管理学院 | 100191131804142 | 郭欣楠 | 120300 | 农林经济管理 | 孙琛 | 全日制 | |
23 | 经济管理学院 | 102641210001012 | 郝城炜 | 095137 | 农业管理 | 陈林生 | 非全日制 | |
24 | 经济管理学院 | 102641210001964 | 何红雪 | 095137 | 农业管理 | 乐家华 | 全日制 | |
25 | 经济管理学院 | 106101020210144 | 贺畅 | 020200 | 应用经济学 | 王倩 | 全日制 | |
26 | 经济管理学院 | 102641210001105 | 胡杰 | 095137 | 农业管理 | 谭春兰 | 全日制 | |
27 | 经济管理学院 | 106981413917974 | 胡梦 | 020200 | 应用经济学 | 胡麦秀 | 全日制 | |
28 | 经济管理学院 | 100361999909561 | 胡若兰 | 020200 | 应用经济学 | 胡麦秀 | 全日制 | |
29 | 经济管理学院 | 105201666610267 | 胡雅文 | 020200 | 应用经济学 | 陈林生 | 全日制 | |
30 | 经济管理学院 | 102941210809219 | 胡瑜洁 | 120300 | 农林经济管理 | 杨德利 | 全日制 | |
31 | 经济管理学院 | 102641210001047 | 皇琴 | 095137 | 农业管理 | 周剑 | 非全日制 | |
32 | 经济管理学院 | 103071210603964 | 黄杰 | 120300 | 农林经济管理 | 李玉峰 | 全日制 | |
33 | 经济管理学院 | 102861442518279 | 黄丽环 | 020200 | 应用经济学 | 平瑛 | 全日制 | |
34 | 经济管理学院 | 114151370904551 | 黄蕊 | 120300 | 农林经济管理 | 陈璇 | 全日制 | |
35 | 经济管理学院 | 102641210001275 | 焦硕 | 095137 | 农业管理 | 杨正勇 | 全日制 | |
36 | 经济管理学院 | 102641210000566 | 金泽伦 | 095137 | 农业管理 | 周剑 | 全日制 | |
37 | 经济管理学院 | 102641210001401 | 冷普慧 | 095137 | 农业管理 | 温艳萍 | 非全日制 | |
38 | 经济管理学院 | 102641210001010 | 李惠 | 095137 | 农业管理 | 何清 | 非全日制 | |
39 | 经济管理学院 | 102901210710837 | 李吉钰 | 120300 | 农林经济管理 | 伍大清 | 全日制 | |
40 | 经济管理学院 | 102641210000579 | 李楠楠 | 095137 | 农业管理 | 陈廷贵 | 全日制 | |
41 | 经济管理学院 | 102641210001928 | 李晓颖 | 095137 | 农业管理 | 杨正勇、Markus | 全日制 | |
42 | 经济管理学院 | 100021117216933 | 李心怡 | 120300 | 农林经济管理 | 车斌 | 全日制 | |
43 | 经济管理学院 | 105201666611829 | 李止兮 | 020200 | 应用经济学 | 陈林生 | 全日制 | |
44 | 经济管理学院 | 105201666614192 | 李卓璘 | 020200 | 应用经济学 | 平瑛 | 全日制 | |
45 | 经济管理学院 | 102641210000813 | 梁家英 | 095137 | 农业管理 | 韦有周 | 全日制 | |
46 | 经济管理学院 | 100071000013527 | 刘小祎 | 120300 | 农林经济管理 | 李玉峰(吴林海) | 全日制 | |
47 | 经济管理学院 | 102551210004038 | 刘萱 | 120300 | 农林经济管理 | 陈璇 | 全日制 | |
48 | 经济管理学院 | 100021117204367 | 刘雅烁 | 120300 | 农林经济管理 | 刘华楠 | 全日制 | |
49 | 经济管理学院 | 102641210000988 | 娄晨慧 | 095137 | 农业管理 | 王春晓 | 非全日制 | |
50 | 经济管理学院 | 102641210001026 | 陆洁 | 095137 | 农业管理 | 何清 | 非全日制 | |
51 | 经济管理学院 | 102641210001480 | 逯雯雯 | 095137 | 农业管理 | 高小玲 | 全日制 | |
52 | 经济管理学院 | 102641210001003 | 吕婷 | 095137 | 农业管理 | 徐忠 | 非全日制 | |
53 | 经济管理学院 | 102641210001714 | 潘旺 | 095137 | 农业管理 | 平瑛 | 全日制 | |
54 | 经济管理学院 | 102641210001316 | 庞晓庆 | 095137 | 农业管理 | 徐忠 | 全日制 | |
55 | 经济管理学院 | 104591410250253 | 彭宝亭 | 020200 | 应用经济学 | 沈欣 | 全日制 | |
56 | 经济管理学院 | 102641210001734 | 彭豪翔 | 0908Z1 | 渔业经济与管理 | 杨正勇 | 全日制 | |
57 | 经济管理学院 | 102641210001025 | 平蕾 | 095137 | 农业管理 | 刘为军 | 非全日制 | |
58 | 经济管理学院 | 102641210001066 | 戚钲吉 | 095137 | 农业管理 | 宁波 | 全日制 | |
59 | 经济管理学院 | 102641210000998 | 钱宇嘉 | 095137 | 农业管理 | 陈林生 | 非全日制 | |
60 | 经济管理学院 | 100041432212133 | 邱灿成 | 020200 | 应用经济学 | 沈欣 | 全日制 | |
61 | 经济管理学院 | 106991521219430 | 全飞州 | 120300 | 农林经济管理 | 李玉峰 | 全日制 | |
62 | 经济管理学院 | 105591210021255 | 全阳 | 120300 | 农林经济管理 | 温艳萍 | 全日制 | |
63 | 经济管理学院 | 102641210000589 | 任泽众 | 095137 | 农业管理 | 何静 | 全日制 | |
64 | 经济管理学院 | 100561009319256 | 荣志杰 | 120300 | 农林经济管理 | 姜启军 | 全日制 | |
65 | 经济管理学院 | 102641210001034 | 沈超超 | 095137 | 农业管理 | 胡麦秀 | 非全日制 | |
66 | 经济管理学院 | 102641210001001 | 史佳美 | 095137 | 农业管理 | 徐忠 | 非全日制 | |
67 | 经济管理学院 | 102641210000981 | 宋超 | 095137 | 农业管理 | 平瑛 | 非全日制 | |
68 | 经济管理学院 | 102641210001449 | 宋丽 | 095137 | 农业管理 | 郭永清 | 全日制 | |
69 | 经济管理学院 | 102641210001042 | 孙凤喜 | 095137 | 农业管理 | 郭永清 | 非全日制 | |
70 | 经济管理学院 | 101581083501093 | 谭文景 | 095137 | 农业管理 | 宁波 | 非全日制 | |
71 | 经济管理学院 | 102641210000994 | 汤梦柯 | 095137 | 农业管理 | 王春晓 | 非全日制 | |
72 | 经济管理学院 | 102641210000986 | 汤欣媛 | 095137 | 农业管理 | 乐家华 | 非全日制 | |
73 | 经济管理学院 | 100341228090195 | 汪琳琳 | 120300 | 农林经济管理 | 李玉峰 | 全日制 | |
74 | 经济管理学院 | 105581991101431 | 汪泽奇 | 020200 | 应用经济学 | 杨正勇、Markus | 全日制 | |
75 | 经济管理学院 | 102641210001031 | 王慧 | 095137 | 农业管理 | 平瑛 | 非全日制 | |
76 | 经济管理学院 | 102641210000569 | 王嘉怡 | 095137 | 农业管理 | 常健聪 | 全日制 | 建桥学院 |
77 | 经济管理学院 | 100041370109616 | 王璐瑶 | 120300 | 农林经济管理 | 高小玲 | 全日制 | |
78 | 经济管理学院 | 102641210000719 | 王琼磊 | 0908Z1 | 渔业经济与管理 | 杨德利 | 全日制 | |
79 | 经济管理学院 | 102511000011638 | 王珊珊 | 120300 | 农林经济管理 | 陈廷贵 | 全日制 | |
80 | 经济管理学院 | 102641210001883 | 王思洁 | 020200 | 应用经济学 | 廖泽芳 | 全日制 | |
81 | 经济管理学院 | 100361999910157 | 王婉名 | 020200 | 应用经济学 | 廖泽芳 | 全日制 | |
82 | 经济管理学院 | 102641210001384 | 王琬璐 | 095137 | 农业管理 | 孙琛 | 全日制 | |
83 | 经济管理学院 | 102641210001037 | 王晓岚 | 095137 | 农业管理 | 陈廷贵 | 非全日制 | |
84 | 经济管理学院 | 104591410250369 | 王雪柯 | 020200 | 应用经济学 | 杨卫 | 全日制 | |
85 | 经济管理学院 | 100801017030279 | 王妍 | 120300 | 农林经济管理 | 刘华楠 | 全日制 | |
86 | 经济管理学院 | 101451000001409 | 王妍 | 020200 | 应用经济学 | 张晓亮 | 全日制 | |
87 | 经济管理学院 | 102641210001009 | 王奕婷 | 095137 | 农业管理 | 韦有周 | 非全日制 | |
88 | 经济管理学院 | 102641210001032 | 王妤婷 | 095137 | 农业管理 | 王颖 | 非全日制 | |
89 | 经济管理学院 | 102471330112780 | 王宇婷 | 120300 | 农林经济管理 | 高小玲 | 全日制 | |
90 | 经济管理学院 | 102641210001048 | 吴超 | 095137 | 农业管理 | 杨正勇 | 非全日制 | |
91 | 经济管理学院 | 102641210001562 | 吴梦梦 | 0908Z1 | 渔业经济与管理 | 姜启军 | 全日制 | |
92 | 经济管理学院 | 102641210000755 | 吴秋涵 | 095137 | 农业管理 | 何清 | 全日制 | |
93 | 经济管理学院 | 102641210001521 | 武忆格 | 095137 | 农业管理 | 刘为军 | 全日制 | |
94 | 经济管理学院 | 100071000002210 | 项乐乐 | 120300 | 农林经济管理 | 晋洪涛 | 全日制 | |
95 | 经济管理学院 | 105591210009750 | 肖思怡 | 020200 | 应用经济学 | 王倩 | 全日制 | |
96 | 经济管理学院 | 100051140805527 | 邢子怡 | 120300 | 农林经济管理 | 温艳萍 | 全日制 | |
97 | 经济管理学院 | 102641210001000 | 徐卫明 | 095137 | 农业管理 | 车斌 | 非全日制 | |
98 | 经济管理学院 | 102641210001385 | 徐欣 | 095137 | 农业管理 | 徐忠 | 全日制 | |
99 | 经济管理学院 | 102641210000580 | 许天凯 | 095137 | 农业管理 | 车斌 | 全日制 | |
100 | 经济管理学院 | 102641210000378 | 薛飞 | 0908Z1 | 渔业经济与管理 | 陈廷贵 | 全日制 | |
101 | 经济管理学院 | 106981620821274 | 闫蓉 | 120300 | 农林经济管理 | 伍大清 | 全日制 | |
102 | 经济管理学院 | 106101020110019 | 杨晨 | 020200 | 应用经济学 | 曹俐 | 全日制 | |
103 | 经济管理学院 | 102641210001004 | 姚丽琴 | 095137 | 农业管理 | 张晓亮 | 非全日制 | |
104 | 经济管理学院 | 102641210001054 | 叶天晴 | 095137 | 农业管理 | 沈欣 | 非全日制 | |
105 | 经济管理学院 | 102641210000096 | 尹则淅 | 095137 | 农业管理 | 乐家华 | 全日制 | |
106 | 经济管理学院 | 102641210000991 | 余苑 | 095137 | 农业管理 | 韦有周 | 非全日制 | |
107 | 经济管理学院 | 102641210001672 | 俞蕊 | 095137 | 农业管理 | 何清 | 全日制 | |
108 | 经济管理学院 | 102641210001403 | 袁晓杰 | 095137 | 农业管理 | 李欣 | 全日制 | |
109 | 经济管理学院 | 102641210001382 | 岳士迤 | 095137 | 农业管理 | 乐家华 | 全日制 | |
110 | 经济管理学院 | 101451000011280 | 翟晓航 | 020200 | 应用经济学 | 谭春兰 | 全日制 | |
111 | 经济管理学院 | 102641210001040 | 张兵涛 | 095137 | 农业管理 | 杨德利 | 非全日制 | |
112 | 经济管理学院 | 102641210001051 | 张宏敏 | 095137 | 农业管理 | 姜启军 | 非全日制 | |
113 | 经济管理学院 | 102641210001561 | 张慧 | 095137 | 农业管理 | 杨怀宇 | 全日制 | |
114 | 经济管理学院 | 102641210000786 | 张梦娜 | 095137 | 农业管理 | 张海清 | 全日制 | |
115 | 经济管理学院 | 102641210000246 | 张赛男 | 095137 | 农业管理 | 周剑 | 全日制 | |
116 | 经济管理学院 | 102641210000995 | 张晓莉 | 095137 | 农业管理 | 杨正勇 | 非全日制 | |
117 | 经济管理学院 | 100131230120088 | 张艳萍 | 120300 | 农林经济管理 | 乐家华 | 全日制 | |
118 | 经济管理学院 | 101831212416739 | 张泽璞 | 120300 | 农林经济管理 | 孙琛 | 全日制 | |
119 | 经济管理学院 | 102641210001437 | 张震 | 095137 | 农业管理 | 张晓亮 | 全日制 | |
120 | 经济管理学院 | 102641210001005 | 章晨飞 | 095137 | 农业管理 | 陈璇 | 非全日制 | |
121 | 经济管理学院 | 106981423518531 | 章蒙 | 020200 | 应用经济学 | 管红波 | 全日制 | |
122 | 经济管理学院 | 100361999911388 | 赵薇 | 120300 | 农林经济管理 | 何静 | 全日制 | |
123 | 经济管理学院 | 102641210001582 | 赵翔环宇 | 095137 | 农业管理 | 张海清 | 全日制 | |
124 | 经济管理学院 | 102881500010401 | 郑常伟 | 120300 | 农林经济管理 | 姜启军 | 全日制 | |
125 | 经济管理学院 | 104231371312672 | 郑家强 | 120300 | 农林经济管理 | 李玉峰(吴林海) | 全日制 | |
126 | 经济管理学院 | 100551333311369 | 郑薇 | 020200 | 应用经济学 | 徐忠 | 全日制 | |
127 | 经济管理学院 | 102641210001134 | 朱文君 | 095137 | 农业管理 | 晋洪涛 | 全日制 | |
128 | 经济管理学院 | 102481122116543 | 朱紫薇 | 120300 | 农林经济管理 | 伍大清 | 全日制 | |
备注:1、以上按研究生姓名排序。 | ||||||||
2、以上未含海洋科学院和水科院招生名单。 |