-
发布日期: 2020-05-17
-
本条信息已被查看了 7255 次
经济管理学院2020年硕士研究生拟录取(一志愿)名单公示
根据我校有关研究生招生的文件精神和工作要求,我院已完成 2020 年硕士研究生(一志愿)招生复试环节。经我院研究生招生工作领导小组审议,现对拟录取考生名单予以公示,公示名单如下(按拟录取专业及准考证号排序):
序号 | 学院 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业方向代码 | 拟录取专业方向名称 | 培养类别(全日制/非全日制) | 就业类别(非定向/定向) | 拟录取导师 | 初试分数 | 复试分数 | 总分 | 分类(调剂/一志愿) | 备注 |
1 | 经管学院 | 102640210000118 | 陈宏飞 | 男 | 0908Z1 | 渔业经济与管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 陈廷贵 | 318 | 87 | 71 | 一志愿 |
|
2 | 经管学院 | 102640210000249 | 徐辉 | 男 | 0908Z1 | 渔业经济与管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 杨正勇 | 257 | 80 | 60 | 一志愿 |
|
3 | 经管学院 | 102640210000860 | 产康 | 男 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 曹俐 | 346 | 87 | 75 | 一志愿 |
|
4 | 经管学院 | 102640210000131 | 孙钰婷 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 孙琛 | 407 | 87 | 83 | 一志愿 |
|
5 | 经管学院 | 102640210000143 | 赵琳 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 车斌 | 390 | 90 | 82 | 一志愿 |
|
6 | 经管学院 | 102640210000481 | 赵依萌 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 姜启军 | 402 | 84 | 81 | 一志愿 |
|
7 | 经管学院 | 102640210000485 | 孔婷婷 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 伍大清 | 347 | 84 | 74 | 一志愿 |
|
8 | 经管学院 | 102640210000488 | 肖访 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 常健聪 | 361 | 81 | 75 | 一志愿 | 建桥学院 |
9 | 经管学院 | 102640210000570 | 谭泽宇 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 乐家华 | 365 | 82 | 76 | 一志愿 |
|
10 | 经管学院 | 102640210000688 | 卞缘 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 李怡芳 | 419 | 84 | 84 | 一志愿 |
|
11 | 经管学院 | 102640210000737 | 江骁 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 张海清 | 364 | 81 | 75 | 一志愿 |
|
12 | 经管学院 | 102640210000748 | 王颖 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 韦有周 | 403 | 89 | 83 | 一志愿 |
|
13 | 经管学院 | 102640210000760 | 张蓉蓉 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 王春晓 | 397 | 81 | 80 | 一志愿 |
|
14 | 经管学院 | 102640210000780 | 顾蒙蒙 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 李怡芳 | 392 | 88 | 81 | 一志愿 |
|
15 | 经管学院 | 102640210000811 | 孙悦 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 刘为军 | 374 | 87 | 79 | 一志愿 |
|
16 | 经管学院 | 102640210000862 | 何勤勤 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 陈林生 | 368 | 74 | 74 | 一志愿 |
|
17 | 经管学院 | 102640210000875 | 杨雅婷 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 韦有周 | 380 | 83 | 78 | 一志愿 |
|
18 | 经管学院 | 102640210000900 | 肖圆 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 宁波 | 400 | 84 | 81 | 一志愿 |
|
19 | 经管学院 | 102640210000901 | 詹云霞 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 谭春兰 | 382 | 85 | 79 | 一志愿 |
|
20 | 经管学院 | 102640210000967 | 刘广宁 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 陈林生 | 391 | 80 | 79 | 一志愿 |
|
21 | 经管学院 | 102640210000968 | 刘钰 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 管红波 | 412 | 83 | 83 | 一志愿 |
|
22 | 经管学院 | 102640210001021 | 朱澳然 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 沈雪达 | 358 | 87 | 76 | 一志愿 |
|
23 | 经管学院 | 102640210001050 | 魏聪慧 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 沈雪达 | 381 | 69 | 74 | 一志愿 |
|
24 | 经管学院 | 102640210001053 | 张善真 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 徐忠 | 357 | 85 | 75 | 一志愿 |
|
25 | 经管学院 | 102640210001054 | 张青青 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 刘华楠 | 402 | 82 | 81 | 一志愿 |
|
26 | 经管学院 | 102640210001055 | 刘莹心 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 高小玲 | 373 | 86 | 78 | 一志愿 |
|
27 | 经管学院 | 102640210001056 | 孙江萍 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 张海清 | 402 | 77 | 79 | 一志愿 |
|
28 | 经管学院 | 102640210001057 | 李承晓 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 杨正勇 | 380 | 81 | 78 | 一志愿 |
|
29 | 经管学院 | 102640210001058 | 葛相瑞 | 男 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 乐家华 | 366 | 75 | 74 | 一志愿 |
|
30 | 经管学院 | 102640210001060 | 王硕 | 男 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 沈雪达 | 373 | 79 | 76 | 一志愿 |
|
31 | 经管学院 | 102640210001061 | 徐洁 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 平瑛 | 377 | 85 | 78 | 一志愿 |
|
32 | 经管学院 | 102640210001063 | 赵宝迪 | 男 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 刘华楠 | 402 | 79 | 80 | 一志愿 |
|
33 | 经管学院 | 102640210001082 | 张海乐 | 男 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 陈林生 | 378 | 83 | 78 | 一志愿 |
|
34 | 经管学院 | 102640210001083 | 张闻闻 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 杨怀宇 | 400 | 80 | 80 | 一志愿 |
|
35 | 经管学院 | 102640210001084 | 赵玉芳 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 刘为军 | 385 | 84 | 79 | 一志愿 |
|
36 | 经管学院 | 102640210001098 | 刘琪 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 何清 | 418 | 82 | 83 | 一志愿 |
|
37 | 经管学院 | 102640210001107 | 赵心梦 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 沈欣 | 373 | 78 | 76 | 一志愿 |
|
38 | 经管学院 | 102640210001145 | 孙玉 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 周剑 | 369 | 78 | 75 | 一志愿 |
|
39 | 经管学院 | 102640210001162 | 吴艳歌 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 晋洪涛 | 376 | 77 | 76 | 一志愿 |
|
40 | 经管学院 | 102640210001173 | 李淑晴 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 郭永清 | 365 | 78 | 75 | 一志愿 |
|
41 | 经管学院 | 102640210001206 | 李新桐 | 男 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 何清 | 359 | 86 | 76 | 一志愿 |
|
42 | 经管学院 | 102640210001207 | 王晨茹 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 周剑 | 377 | 80 | 77 | 一志愿 |
|
43 | 经管学院 | 102640210001337 | 张帅 | 男 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 宁波 | 373 | 83 | 77 | 一志愿 |
|
44 | 经管学院 | 102640210001444 | 邓力璇 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 王春晓 | 400 | 90 | 83 | 一志愿 |
|
45 | 经管学院 | 102640210001465 | 徐韫婷 | 女 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分专业方向 | 全日制 | 非定向 | 何静 | 417 | 88 | 85 | 一志愿 |
|
公示期为:2020年5月17日——5月20日。
如对以上推荐结果有任何异议,请于 5 月 21 日 前联系经管学院柳萍老师。
电子邮箱:pliu@shou.edu.cn
联系电话:021-61900861
经济管理学院
2020年 5月 17 日