-
发布日期: 2017-03-30
-
本条信息已被查看了 1458 次
上海海洋大学经济管理学院2016-2017学年先进个人、先进集体名单公示
根据《沪海大团2017年(2)号——评选2016-2017学年学生先进个人、先进集体的通知》相关精神,参照上海海洋大学《学生管理服务手册》(二○一六年版)中的《上海海洋大学学生先进个人、先进集体评选实施细则》相关规定,经本人申请、班级初评,现公示2016-2017学年先进个人、先进集体名单,对公示名单有异议者,请于3月30日—4月1日至经济管理学院109室(王老师:61900858)反映。
优秀团干部(66人) | |||||
经济管理学院 | |||||
姓 名 | 学 号 | 班 级 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 |
丁慧旎 | 1340106 | 13物管1 | 张国栋 | 1544254 | 15会计2 |
李 喆 | 1340201 | 13物流1 | 严晓晨 | 1545111 | 15市场1 |
吴 婧 | 1340209 | 13物管1 | 蒋 薇 | 1545221 | 15市场2 |
俞益坚 | 1341143 | 13经管1 | 王文静 | 1546124 | 15食经1 |
朱双婷 | 1342212 | 13国贸2 | 方文清 | 1546218 | 15食经2 |
顾晓燕 | 1342215 | 13国贸2 | 姚思宇 | 1640205 | 16物流2 |
孙卓裕 | 1343102 | 13金融1 | 王逸昆 | 1640245 | 16物流2 |
宋晗玥 | 1343119 | 13金融1 | 徐越晖 | 1641136 | 16农经1 |
张群群 | 1343131 | 13金融1 | 金於丹 | 1642122 | 16国贸1 |
付先月 | 1343203 | 13金融2 | 王闫婷 | 1642202 | 16国贸2 |
秦 燕 | 1344121 | 13会计1 | 夏文豪 | 1642246 | 16国贸2 |
罗天贝 | 1344235 | 13会计2 | 平 蕊 | 1643211 | 16金融2 |
阮玉洁 | 1345109 | 13市场1 | 何林娜 | 1644127 | 16会计1 |
辛怡诚 | 1345202 | 13市场2 | 马晓妍 | 1644201 | 16会计2 |
许锦辉 | 1440146 | 14物流1 | 王 琳 | 1645120 | 16市场1 |
林俊楠 | 1440245 | 14物流2 | 陈晓洁 | 1645206 | 16市场2 |
吴志强 | 1442143 | 14国贸1 | 郭凤玲 | 1646110 | 16食经1 |
刘雨萌 | 1443118 | 14金融1 | 殷海童 | 1646216 | 16食经2 |
王 毅 | 1443138 | 14金融1 | 何林涛 | M140401602 | 14级研究生班 |
李爱香 | 1443216 | 14金融2 | 韩照坤 | M140450624 | 14级研究生班 |
刘俐君 | 1444101 | 14会计1 | 虞嘉雯 | M150404646 | 15级研究生班 |
苏敏华 | 1444139 | 14会计1 | 刘乃萌 | M150450664 | 15级研究生班 |
梁洁怡 | 1444240 | 14会计2 | 钱则一 | 1442242 | 14国贸2 |
徐艺铭 | 1445209 | 14市场2 | 沈煜雯 | 1444221 | 14会计2 |
王洁銮 | 1446130 | 14食经1 | 肖琪璐 | 1446225 | 14食经2 |
卢怡婷 | 1446216 | 14食经2 | 李 芸 | 1541109 | 15农经1 |
金燕姗 | 1540101 | 15物流1 | 吴嘉璇 | 1543216 | 15金融2 |
洪佳妮 | 1540217 | 15物流2 | 倪嘉丽 | 1545110 | 15市场1 |
魏喆沁 | 1542108 | 15国贸1 | 李琳薇 | 1546111 | 15食经1 |
蔡依芯 | 1542221 | 15国贸2 | 危贤文 | 1546140 | 15食经1 |
孙小烨 | 1543125 | 15金融1 | 崔 银 | 1546142 | 15食经1 |
吴春利 | 1543218 | 15金融2 | 徐丹丹 | 1546221 | 15食经2 |
钱益俊 | 1544145 | 15会计1 | 管 鲜 | M150450660 | 15级研究生班 |
优秀团员(81人) | |||||
经济管理学院 | |||||
姓 名 | 学 号 | 班 级 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 |
常 帅 | 1141219 | 13金融2 | 廖叶玲 | 1540124 | 15物流1 |
巩陈一铭 | 1311423 | 13金融2 | 张旖旎 | 1540207 | 15物流2 |
尤彩云 | 1340158 | 13物流1 | 马亚婷 | 1541111 | 15农经1 |
徐晶晶 | 1340214 | 13物流1 | 刘婧妤 | 1541113 | 15农经1 |
周雨嘉 | 1340211 | 13物流1 | 刘梓怡 | 1542101 | 15国贸1 |
苏 雪 | 1341118 | 13农经1 | 刘 君 | 1542133 | 15国贸1 |
鲁 瑶 | 1342107 | 13国贸1 | 卫安琪 | 1542208 | 15国贸2 |
徐之琳 | 1342108 | 13国贸1 | 谢疏影 | 1543112 | 15金融1 |
诸希文 | 1342121 | 13国贸1 | 廖 萍 | 1543115 | 15金融1 |
陆 爽 | 1342236 | 13国贸2 | 黎诗亭 | 1543224 | 15金融2 |
李小芳 | 1343109 | 13金融1 | 夏天舒 | 1544124 | 15会计1 |
尹晓毅 | 1343120 | 13金融1 | 周敏洁 | 1544207 | 15会计2 |
朱兆成 | 1343221 | 13金融2 | 冯红芳 | 1545120 | 15市场1 |
吴嘉仪 | 1344214 | 13会计2 | 王艺醒 | 1545202 | 15市场2 |
沈 辉 | 1344221 | 13会计2 | 杨晓燕 | 1545213 | 15市场2 |
张 柳 | 1344224 | 13会计2 | 吴婷婷 | 1546130 | 15食经1 |
唐雅倪 | 1345204 | 13市场2 | 胡靖东 | 1546240 | 15食经2 |
罗 勇 | 1346150 | 13食经1 | 董 柯 | 1569218 | 15食经2 |
刘明蕾 | 1346207 | 13食经2 | 陈 钰 | 1640117 | 16物流1 |
徐云云 | 1346210 | 13食经2 | 唐小天 | 1640123 | 16物流1 |
林 静 | 1413213 | 14市场2 | 程茜茜 | 1640220 | 16物流2 |
王家希 | 1440109 | 14物流1 | 庞 清 | 1641111 | 16农经1 |
吴小雨 | 1440120 | 14物流1 | 陈腾霄 | 1641137 | 16农经1 |
夏婷婷 | 1440209 | 14物流2 | 程 朗 | 1642140 | 16国贸1 |
吴金悦 | 1440210 | 14物流2 | 封 怡 | 1642203 | 16国贸2 |
曹可心 | 1441108 | 14农经1 | 曹天一 | 1643135 | 16金融1 |
李奥楠 | 1441112 | 14农经1 | 杜思杨 | 1643240 | 16金融2 |
邓 露 | 1441116 | 14农经1 | 许钟文 | 1644119 | 16会计1 |
徐芷蕙 | 1442112 | 14国贸1 | 李伟强 | 1644237 | 16会计2 |
张佳雯 | 1442213 | 14国贸2 | 张至铖 | 1645123 | 16市场1 |
陈 羽 | 1442230 | 14国贸2 | 余庆悦 | 1645217 | 16市场2 |
胡 杰 | 1443114 | 14金融1 | 夏 鑫 | 1646133 | 16食经1 |
张明珠 | 1443223 | 14金融2 | 李昊轩 | 1646136 | 16食经1 |
王云圣 | 1444110 | 14会计1 | 李 颖 | 1646215 | 16食经2 |
叶翠煜 | 1444138 | 14会计1 | 朱羽鸽 | 1646218 | 16食经2 |
濮双羽 | 1444213 | 14会计2 | 尹 燕 | M130450776 | 14级研究生班 |
韩雨佳 | 1444217 | 14会计2 | 王卲萱 | M140404617 | 14级研究生班 |
孟佳伟 | 1445101 | 14市场1 | 姜 玉 | M140404618 | 14级研究生班 |
范津菲 | 1446118 | 14食经1 | 刘禹辰 | M150401626 | 15级研究生班 |
吕若曦 | 1446136 | 14食经1 | 张丽芳 | M150450659 | 15级研究生班 |
徐聪慧 | 1446230 | 14食经2 | | | |
经济管理学院红旗(特色)组织名单
红旗团组织 | ||
经济管理学院(5) | 14食经1(48) | 15市场2(29) |
15物流2(39) | 2015级研究生班(48) | |
共青团上海海洋大学经济管理学院委员会(51) | ||
特色团组织 | ||
经济管理学院(7) | 15金融2(53) | 15国贸1(47) |
14金融2(49) | 14金融1(49) | |
15金融1 (51) | 14农经1 (44) | |
14食经2 (50) | |